U okviru 15. kola MRL Sever seniori Akademika gostovali su u Novoj Pazovi.
Utakmica je završena rezlutatom 58:61 (10/12 16/15 14/17 18/17)
U 16. kolu koje se igra sledećeg vikenda ekipa Akademika dočekuje Crvenku koja trenutno zauzima poslednje 14. mesto na tabeli sa 14 bodova.
1. | AKADEMIK Srbobran | 15 | 13 | 2 | 1349:1175 | 28 |
2. | DUNAV 2014 Apatin | 14 | 13 | 1 | 1131:925 | 27 |
3. | HAJDUK Kula | 15 | 10 | 5 | 1228:1140 | 25 |
4. | RADNIČKI Kovin | 15 | 10 | 5 | 1170:1125 | 25 |
5. | SVETI ĐORĐE Žitište | 14 | 9 | 5 | 1192:1043 | 23 |
6. | VRBAS Vrbas | 14 | 9 | 5 | 1066:994 | 23 |
7. | NOVA PAZOVA Nova Pazova | 15 | 7 | 8 | 1071:1092 | 22 |
8. | KRIS KROS Pančevo | 15 | 6 | 9 | 1122:1179 | 21 |
9. | STARA PAZOVA Stara Pazova | 15 | 5 | 10 | 1175:1293 | 20 |
10. | TOPOLA Bačka Topola | 13 | 6 | 7 | 934:948 | 19 |
11. | SLOVEN Ruma | 14 | 5 | 9 | 1063:1061 | 19 |
12. | JEDINSTVO Novi Bečej | 14 | 3 | 11 | 996:1114 | 17 |
13. | ŽELEZNIČAR Inđija | 14 | 3 | 11 | 967:1146 | 17 |
14. | CRVENKA Crvenka | 13 | 1 | 12 | 968:1197 | 14 |
Članak je deo projekta SrbobranDanas, sufinansiranog od strane opštine Srbobran.
Stavovi izneti u podržanom mediskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Facebook Komentari